Рейтинги киберспорта
Лидеры по выигранным призовым играющим в командах WEU (Dota 2)
# | Игрок | Призовые |
1. | ![]() CebСебастьян Ceb Дебс | $5 826 426 |
2. | ![]() TopsonТопиас Topson Таавитсайнен | $5 705 012 |
3. | ![]() KurokyКуро Kuroky Салехи Тахасоми | $5 286 224 |
4. | ![]() Miracle-Амер Miracle- аль-Баркави | $4 871 734 |
5. | ![]() MinD_ContRolИван MinD_ContRol Бориславов | $4 664 562 |
6. | ![]() GHМарун GH Мерхей | $4 287 243 |
7. | ![]() PuppeyКлемент Puppey Иванов | $4 222 861 |
8. | ![]() zaiЛюдвиг zai Уолберг | $3 664 206 |
9. | ![]() SaksaМартин Saksa Саздов | $3 056 374 |
10. | ![]() s4Густав s4 Магнуссон | $2 737 775 |
Лидеры по выигранным призовым играющим в командах EEU (Dota 2)
# | Игрок | Призовые |
1. | ![]() MiposhkaЯрослав Miposhka Найдёнов | $4 249 163 |
2. | ![]() CollapseМагомед Collapse Халилов | $4 010 238 |
3. | ![]() YatoroИлья Yatoro Мулярчук | $4 008 103 |
4. | ![]() TORONTOTOKYOАлександр TORONTOTOKYO Хертек | $3 995 851 |
5. | ![]() MiraМирослав Mira Колпаков | $3 994 834 |
6. | ![]() Ramzes666Роман Ramzes666 Кушнарев | $2 041 200 |
7. | ![]() SoloАлексей Solo Березин | $1 828 104 |
8. | ![]() LiLИлья LiL Ильюк | $935 547 |
9. | ![]() FngАртем Fng Баршак | $785 474 |
10. | ![]() NightfallЕгор Nightfall Григоренко | $535 896 |
Самые молодые игроки Dota 2 из России
# | Игрок | День рождения |
1. | ![]() Malr1neСтанислав Malr1ne Поторак | 16.09.2004 |
2. | ![]() kiyotaka или depressed kidГлеб depressed kid Зырянов | 18.08.2004 |
3. | ![]() PureИван Pure Москаленко | 06.02.2004 |
4. | ![]() alberkaaaАльберт alberkaaa Черноиванов | 19.10.2003 |
5. | ![]() MieRo`Матвей MieRo` Васюнин | 27.07.2003 |
6. | ![]() squad1xИлья squad1x Кувалдин | 13.06.2003 |
7. | ![]() swedenstrongГеоргий swedenstrong Зайналабидов | 15.04.2003 |
8. | ![]() Kiritych~Илья Kiritych~ Ульянов | 21.02.2003 |
9. | ![]() Munkushi~Никита Munkushi~ Чепурных | 12.02.2003 |
10. | ![]() kasaneИльяс kasane Гайнуллин | 11.01.2003 |
Лидеры по выигранным призовым Dota 2 из России
# | Игрок | Призовые |
1. | ![]() MiposhkaЯрослав Miposhka Найдёнов | $4 249 163 |
2. | ![]() CollapseМагомед Collapse Халилов | $4 010 238 |
3. | ![]() TORONTOTOKYOАлександр TORONTOTOKYO Хертек | $3 995 851 |
4. | ![]() Ramzes666Роман Ramzes666 Кушнарев | $2 041 200 |
5. | ![]() SoloАлексей Solo Березин | $1 828 104 |
6. | ![]() 9pashaПавел 9pasha Хвастунов | $1 739 405 |
7. | ![]() RodjERВладимир RodjER Никогосян | $1 392 786 |
8. | ![]() NightfallЕгор Nightfall Григоренко | $535 896 |
9. | ![]() gpkДанил gpk Скутин | $468 628 |
10. | ![]() DMДмитрий DM Дорохин | $461 893 |
Лидеры по выигранным призовым Dota 2
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() n0tailЙохан Сундштайн | $6 446 013 |
2. | ![]() JerAxЕссе Вайникка | $6 038 701 |
3. | ![]() anaАнатан Фам | $5 714 421 |
4. | ![]() CebСебастьян Дебс | $5 399 577 |
5. | ![]() TopsonТопиас Таавитсайнен | $5 335 318 |
6. | ![]() Miracle-Амер аль-Баркави | $4 447 146 |
7. | ![]() KuroKyКуро Салехи Тахасоми | $4 363 185 |
8. | ![]() MinD_ContRoLИван Бориславов | $4 174 892 |
9. | ![]() GHМарун Мерхей | $3 920 469 |
10. | ![]() MATUMBAMANЛассе Урпалайнен | $3 885 299 |
Рейтинг игроков Dota 2
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() n0tailЙохан Сундштайн | $6 446 013 |
2. | ![]() JerAxЕссе Вайникка | $6 038 701 |
3. | ![]() anaАнатан Фам | $5 714 421 |
4. | ![]() CebСебастьян Дебс | $5 399 577 |
5. | ![]() TopsonТопиас Таавитсайнен | $5 335 318 |
6. | ![]() Miracle-Амер аль-Баркави | $4 447 146 |
7. | ![]() KuroKyКуро Салехи Тахасоми | $4 363 185 |
8. | ![]() MinD_ContRoLИван Бориславов | $4 174 892 |
9. | ![]() GHМарун Мерхей | $3 920 469 |
10. | ![]() MATUMBAMANЛассе Урпалайнен | $3 885 299 |
Рейтинг команд Dota 2
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() OG | $34 238 050 |
2. | ![]() Team Liquid | $23 964 450 |
3. | ![]() PSG.LGD | $22 080 438 |
4. | ![]() Evil Geniuses | $20 847 879 |
5. | ![]() Team Spirit | $18 908 191 |
6. | ![]() Team Secret | $14 921 104 |
7. | ![]() Newbee | $11 932 305 |
8. | ![]() Virtus.pro | $11 108 978 |
9. | ![]() Vici Gaming | $10 581 839 |
10. | ![]() Wings Gaming | $9 470 676 |
Лидеры по выигранным призовым CS:GO
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Рейтинг игроков CS:GO
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Рейтинг команд CS:GO
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() Astralis | $8 061 562 |
2. | ![]() Natus Vincere | $7 305 782 |
3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 |
4. | ![]() FaZe Clan | $4 793 350 |
5. | ![]() Virtus.pro | $4 220 070 |
6. | ![]() Team Liquid | $3 680 778 |
7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 |
8. | ![]() MOUZ | $3 273 012 |
9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 239 904 |
10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 |
Лидеры по выигранным призовым League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
2. | ![]() BangБэ Юн Сик | $912 456 |
3. | ![]() WolfЛи Же Уан | $907 456 |
4. | ![]() DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
5. | ![]() RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
6. | ![]() AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
7. | ![]() xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
8. | ![]() CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
9. | ![]() CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
10. | ![]() BlankКанг Сун Гу | $500 583 |
Рейтинг команд League of Legends
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() T1 | $5 572 313 |
2. | ![]() Royal Never Give Up | $3 167 629 |
3. | ![]() Samsung Galaxy | $2 587 550 |
4. | ![]() Edward Gaming | $2 504 351 |
5. | ![]() Invictus Gaming | $1 857 363 |
6. | ![]() G2 Esports | $1 798 587 |
7. | ![]() FPX Esports | $1 679 949 |
8. | ![]() DWG KIA | $1 565 320 |
9. | ![]() Fnatic | $1 526 376 |
10. | ![]() Cloud9 | $1 201 170 |
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
2. | ![]() BangБэ Юн Сик | $912 456 |
3. | ![]() WolfЛи Же Уан | $907 456 |
4. | ![]() DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
5. | ![]() RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
6. | ![]() AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
7. | ![]() xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
8. | ![]() CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
9. | ![]() CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
10. | ![]() BlankКанг Сун Гу | $500 583 |
Лидеры по выигранным призовым CS:GO
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() dupreehПитер Расмуссен | $1 559 616 |
2. | ![]() Xyp9xАндреас Хойслет | $1 536 316 |
3. | ![]() deviceНиколай Ридтц | $1 536 016 |
4. | ![]() gla1veЛукас Россандэр | $1 442 680 |
5. | ![]() s1mpleАлександр Костылев | $1 198 630 |
6. | ![]() MagiskЭмиль Рейф | $1 195 280 |
7. | ![]() electroNicДенис Шарипов | $1 157 000 |
8. | ![]() karriganФинн Андерсен | $1 005 008 |
9. | ![]() TACOЭпитасио де Мело | $898 119 |
10. | ![]() FalleNГабриэль Толедо | $861 819 |
Лидеры по выигранным призовым League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
2. | ![]() BangБэ Юн Сик | $912 456 |
3. | ![]() WolfЛи Же Уан | $907 456 |
4. | ![]() DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
5. | ![]() RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
6. | ![]() AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
7. | ![]() xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
8. | ![]() CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
9. | ![]() CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
10. | ![]() BlankКанг Сун Гу | $500 583 |
Лидеры по выигранным призовым Dota 2
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() n0tailЙохан Сундштайн | $6 446 013 |
2. | ![]() JerAxЕссе Вайникка | $6 038 701 |
3. | ![]() anaАнатан Фам | $5 714 421 |
4. | ![]() CebСебастьян Дебс | $5 399 577 |
5. | ![]() TopsonТопиас Таавитсайнен | $5 335 318 |
6. | ![]() Miracle-Амер аль-Баркави | $4 447 146 |
7. | ![]() KuroKyКуро Салехи Тахасоми | $4 363 185 |
8. | ![]() MinD_ContRoLИван Бориславов | $4 174 892 |
9. | ![]() GHМарун Мерхей | $3 920 469 |
10. | ![]() MATUMBAMANЛассе Урпалайнен | $3 885 299 |