Рейтинги киберспорта
Рейтинг игроков Dota 2
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $6 446 013 |
2. | ![]() | $6 038 701 |
3. | ![]() | $5 714 421 |
4. | ![]() | $5 399 577 |
5. | ![]() | $5 335 318 |
6. | ![]() | $4 447 146 |
7. | ![]() | $4 363 185 |
8. | ![]() | $4 174 892 |
9. | ![]() | $3 920 469 |
10. | ![]() | $3 885 299 |
Рейтинг команд Dota 2
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() OG | $34 238 050 |
2. | ![]() Team Liquid | $23 964 450 |
3. | ![]() PSG.LGD | $22 080 438 |
4. | ![]() Evil Geniuses | $20 847 879 |
5. | ![]() Team Spirit | $18 908 191 |
6. | ![]() Team Secret | $14 921 104 |
7. | ![]() Newbee | $11 932 305 |
8. | ![]() Virtus.pro | $11 108 978 |
9. | ![]() Vici Gaming | $10 581 839 |
10. | ![]() Wings Gaming | $9 470 676 |
Рейтинг игроков CS:GO
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $1 559 616 |
2. | ![]() | $1 536 316 |
3. | ![]() | $1 536 016 |
4. | ![]() | $1 442 680 |
5. | ![]() | $1 198 630 |
6. | ![]() | $1 195 280 |
7. | ![]() | $1 157 000 |
8. | ![]() | $1 005 008 |
9. | ![]() | $898 119 |
10. | ![]() | $861 819 |
Рейтинг команд CS:GO
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() Astralis | $8 061 562 |
2. | ![]() Natus Vincere | $7 305 782 |
3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 |
4. | ![]() FaZe Clan | $4 793 350 |
5. | ![]() Virtus.pro | $4 220 070 |
6. | ![]() Team Liquid | $3 680 778 |
7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 |
8. | ![]() MOUZ | $3 273 012 |
9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 239 904 |
10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 |
Рейтинг команд League of Legends
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() T1 | $5 572 313 |
2. | ![]() Royal Never Give Up | $3 167 629 |
3. | ![]() Samsung Galaxy | $2 587 550 |
4. | ![]() Edward Gaming | $2 504 351 |
5. | ![]() Invictus Gaming | $1 857 363 |
6. | ![]() G2 Esports | $1 798 587 |
7. | ![]() FPX Esports | $1 679 949 |
8. | ![]() DWG KIA | $1 565 320 |
9. | ![]() Fnatic | $1 526 376 |
10. | ![]() Cloud9 | $1 201 170 |
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $1 122 838 |
2. | ![]() | $912 456 |
3. | ![]() | $907 456 |
4. | ![]() | $704 747 |
5. | ![]() | $582 020 |
6. | ![]() | $528 900 |
7. | ![]() | $520 974 |
8. | ![]() | $519 300 |
9. | ![]() | $513 925 |
10. | ![]() | $500 583 |