Топ команд Dota 2
Место | Команда | Игра | Сумма призовых | Награды |
1. | ![]() OG | $34 238 050 | 15 12 15 | |
2. | ![]() Team Liquid | $23 964 450 | 25 19 16 | |
3. | ![]() PSG.LGD | $22 080 438 | 29 25 21 | |
4. | ![]() Evil Geniuses | $20 847 879 | 36 30 38 | |
5. | ![]() Team Spirit | $18 908 191 | 16 12 10 | |
6. | ![]() Team Secret | $14 921 104 | 34 8 10 | |
7. | ![]() Newbee | $11 932 305 | 21 21 8 | |
8. | ![]() Virtus.pro | $11 108 978 | 36 24 30 | |
9. | ![]() Vici Gaming | $10 581 839 | 19 20 17 | |
10. | ![]() Wings Gaming | $9 470 676 | 5 1 | |
11. | ![]() Invictus Gaming | $7 801 727 | 23 13 28 | |
12. | ![]() Alliance | $4 426 494 | 33 13 18 | |
13. | ![]() Natus Vincere | $4 392 503 | 38 25 16 | |
14. | ![]() Fnatic | $4 203 126 | 12 8 13 | |
15. | ![]() Chaos | $4 076 167 | 3 5 4 | |
16. | ![]() TNC Predator | $3 886 424 | 11 8 4 | |
17. | ![]() EHOME | $3 786 062 | 14 9 10 | |
18. | ![]() CDEC Gaming | $3 423 896 | 3 10 7 | |
19. | ![]() LGD.Forever Young | $2 911 868 | 1 3 3 | |
20. | ![]() MVP Phoenix | $2 600 419 | 4 2 1 | |
21. | ![]() Mineski | $1 946 457 | 14 4 5 | |
22. | ![]() Cloud9 | $1 698 572 | 3 11 6 | |
23. | ![]() Team Empire | $1 672 344 | 23 26 9 | |
24. | ![]() Team DK | $1 489 250 | 7 9 2 | |
25. | ![]() T1 | $1 461 385 | 2 1 6 |
Другие рейтинги
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $1 122 838 |
2. | ![]() | $912 456 |
3. | ![]() | $907 456 |
4. | ![]() | $704 747 |
5. | ![]() | $582 020 |
6. | ![]() | $528 900 |
7. | ![]() | $520 974 |
8. | ![]() | $519 300 |
9. | ![]() | $513 925 |
10. | ![]() | $500 583 |
Рейтинг команд CS:GO
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() Astralis | $8 056 562 |
2. | ![]() Natus Vincere | $7 155 782 |
3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 |
4. | ![]() FaZe Clan | $4 293 350 |
5. | ![]() Virtus.pro | $4 211 320 |
6. | ![]() Team Liquid | $3 672 028 |
7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 |
8. | ![]() MOUZ | $3 268 012 |
9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 204 904 |
10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 |