Топ игроков Dota 2
Место | Имя | Команда | Игра | Сумма призовых | Награды |
1. | ![]() | ![]() OG | $6 446 013 | 20 20 18 | |
2. | ![]() | ![]() Evil Geniuses | $6 038 701 | 14 10 11 | |
3. | ![]() | $5 714 421 | 6 3 2 | ||
4. | ![]() | $5 359 577 | 4 8 7 | ||
5. | ![]() | ![]() OG | $5 335 318 | 6 6 4 | |
6. | ![]() | ![]() Nigma Galaxy | $4 447 146 | 21 10 12 | |
7. | ![]() | ![]() Nigma Galaxy | $4 363 185 | 30 14 13 | |
8. | ![]() | ![]() Nigma Galaxy | $4 174 892 | 23 12 10 | |
9. | ![]() | ![]() Nigma Galaxy | $3 920 469 | 16 8 7 | |
10. | ![]() | ![]() Team Liquid | $3 885 299 | 29 13 7 | |
11. | ![]() | ![]() Team Spirit | $3 767 128 | 15 19 10 | |
12. | ![]() | ![]() Team Spirit | $3 706 480 | 8 4 1 | |
13. | ![]() | ![]() Team Spirit | $3 705 840 | 7 4 1 | |
14. | ![]() | ![]() Team Spirit | $3 705 840 | 7 4 1 | |
15. | ![]() | ![]() Team Spirit | $3 702 380 | 7 4 | |
16. | ![]() | ![]() PSG.LGD | $3 175 432 | 23 11 4 | |
17. | ![]() | ![]() PSG.LGD | $3 162 432 | 23 10 4 | |
18. | ![]() | ![]() PSG.LGD | $3 115 368 | 15 16 7 | |
19. | ![]() | $3 096 381 | 15 14 14 | ||
20. | ![]() | $2 749 908 | 23 14 14 | ||
21. | ![]() | $2 710 862 | 21 16 13 | ||
22. | ![]() | $2 447 988 | 16 20 11 | ||
23. | ![]() | $2 398 942 | 19 12 11 | ||
24. | ![]() | ![]() Alliance | $2 319 287 | 10 9 5 | |
25. | ![]() | ![]() Team Liquid | $2 304 497 | 39 14 10 |
Другие рейтинги
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $1 122 838 |
2. | ![]() | $912 456 |
3. | ![]() | $907 456 |
4. | ![]() | $704 747 |
5. | ![]() | $582 020 |
6. | ![]() | $528 900 |
7. | ![]() | $520 974 |
8. | ![]() | $519 300 |
9. | ![]() | $513 925 |
10. | ![]() | $500 583 |
Рейтинг команд CS:GO
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() Astralis | $8 056 562 |
2. | ![]() Natus Vincere | $7 155 782 |
3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 |
4. | ![]() FaZe Clan | $4 293 350 |
5. | ![]() Virtus.pro | $4 211 320 |
6. | ![]() Team Liquid | $3 672 028 |
7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 |
8. | ![]() MOUZ | $3 268 012 |
9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 204 904 |
10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 |