Топ команд CS:GO
Место | Команда | Игра | Сумма призовых | Награды |
1. | ![]() Astralis | $8 056 562 | 28 14 18 | |
2. | ![]() Natus Vincere | $7 155 782 | 41 40 32 | |
3. | ![]() Fnatic | $5 054 721 | 67 47 36 | |
4. | ![]() FaZe Clan | $4 293 350 | 14 9 19 | |
5. | ![]() Virtus.pro | $4 211 320 | 37 33 42 | |
6. | ![]() Team Liquid | $3 672 028 | 13 23 17 | |
7. | ![]() SK Gaming | $3 514 477 | 48 30 25 | |
8. | ![]() MOUZ | $3 268 012 | 31 20 29 | |
9. | ![]() Ninjas in Pyjamas | $3 204 904 | 65 25 24 | |
10. | ![]() Gambit Esports | $2 966 545 | 21 7 10 | |
11. | ![]() G2 Esports | $2 927 626 | 14 15 14 | |
12. | ![]() Team Vitality | $2 235 804 | 15 11 8 | |
13. | ![]() Cloud9 | $2 144 517 | 13 12 14 | |
14. | ![]() BIG | $1 831 256 | 14 10 11 | |
15. | ![]() Team Envy | $1 824 972 | 12 8 6 | |
16. | ![]() Heroic | $1 688 000 | 16 8 14 | |
17. | ![]() MIBR | $1 537 028 | 6 6 10 | |
18. | ![]() FURIA Esports | $1 494 200 | 14 11 11 | |
19. | ![]() ENCE | $1 387 320 | 12 9 9 | |
20. | ![]() Complexity Gaming | $1 295 416 | 16 11 13 | |
21. | ![]() North | $1 066 750 | 8 6 7 | |
22. | ![]() Luminosity Gaming | $1 034 823 | 4 6 6 | |
23. | ![]() OpTic Gaming | $1 030 250 | 6 7 10 | |
24. | ![]() Evil Geniuses | $964 666 | 6 6 | |
25. | ![]() TyLoo | $961 074 | 27 17 14 |
Другие рейтинги
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | ![]() | $1 122 838 |
2. | ![]() | $912 456 |
3. | ![]() | $907 456 |
4. | ![]() | $704 747 |
5. | ![]() | $582 020 |
6. | ![]() | $528 900 |
7. | ![]() | $520 974 |
8. | ![]() | $519 300 |
9. | ![]() | $513 925 |
10. | ![]() | $500 583 |
Рейтинг команд League of Legends
Команда | Сумма призовых | |
1. | ![]() T1 | $5 572 313 |
2. | ![]() Royal Never Give Up | $3 167 629 |
3. | ![]() Samsung Galaxy | $2 587 550 |
4. | ![]() Edward Gaming | $2 504 351 |
5. | ![]() Invictus Gaming | $1 857 363 |
6. | ![]() G2 Esports | $1 798 587 |
7. | ![]() FPX Esports | $1 679 949 |
8. | ![]() DWG KIA | $1 565 320 |
9. | ![]() Fnatic | $1 526 376 |
10. | ![]() Cloud9 | $1 201 170 |