Рейтинги по League of Legends
Лидеры по выигранным призовым League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
2. | BangБэ Юн Сик | $912 456 |
3. | WolfЛи Же Уан | $907 456 |
4. | DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
5. | RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
6. | AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
7. | xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
8. | CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
9. | CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
10. | BlankКанг Сун Гу | $500 583 |
Рейтинг команд League of Legends
Команда | Сумма призовых | |
1. | T1 | $5 572 313 |
2. | Royal Never Give Up | $3 167 629 |
3. | Samsung Galaxy | $2 587 550 |
4. | Edward Gaming | $2 504 351 |
5. | Invictus Gaming | $1 857 363 |
6. | G2 Esports | $1 798 587 |
7. | FPX Esports | $1 679 949 |
8. | DWG KIA | $1 565 320 |
9. | Fnatic | $1 526 376 |
10. | Cloud9 | $1 201 170 |
Рейтинг игроков League of Legends
Имя | Сумма призовых | |
1. | FakerЛи Сан Хёк | $1 122 838 |
2. | BangБэ Юн Сик | $912 456 |
3. | WolfЛи Же Уан | $907 456 |
4. | DukeЛи Хо Сенг | $704 747 |
5. | RulerПарк Джа Хюк | $582 020 |
6. | AmbitionКанг Чан Йонг | $528 900 |
7. | xiaohuЛи Юаньхао | $520 974 |
8. | CuVeeЛи Се Джин | $519 300 |
9. | CrownЛи Мин Хо | $513 925 |
10. | BlankКанг Сун Гу | $500 583 |