Расмус MISERY Филипсен
Расмус MISERY Филипсен - профессиональный игрок в Dota 2, датский ветеран. Путь начинал с DotA Allstars, но потом перешел во вторую версию игры, присоединившись к Meet Your Makers. В июле 2021 года покинул коллектив Hellbear Smashers, который стал последним пристанищем игрока до получения статуса свободного агента.
Статистика игрока
- 451 победа.
- 32 ничьих.
- 311 поражений.
О профессиональной карьере и скиллах
Первые шаги в профессиональный киберспорт Филипсен начал делать уже в первой Доте, поэтому переход во вторую версию дисциплины не составил особого труда. С 2010 по 2016 год геймер набирался недостающего опыта, пытаясь закрепиться в основе одного из клубов. В феврале 2016 года он присоединяется к стаку Chaos, где проводит довольно продуктивный год. Дальше странствие по командам продолжается, но нигде игрок не может закрепиться больше чем на год. Последним пристанищем MISERY становится организация Hellbear Smashers.
Команда | Дата выступления |
---|---|
Meet Your Makers | 26.10.2010-28.08.2011 |
Evil Geniuses | 24.10.2011-08.05.2012 |
Counter Logic Gaming | 18.05.2012-15.10.2012 |
LGD International | 16.10.2012-13.12.2013 |
Team Dog | 16.02.2012-13.12.2013 |
Mousesports | 13.05.2014-20.08.2014 |
Cloud9 | 05.01.2015-14.08.2015 |
Team Secret | 22.08.2015-22.03.2016 |
Chaos | 04.02.2016-14.04.2017 |
Thunderbirds | 14.04.2017-31.05.2017 |
Planet Odd | 31.05.2017-01.08.2017 |
The Dire | 05.09.2017-26.09.2017 |
OpTic Gaming | 26.09.2017-28.11.2017 |
Evil Geniuses | 20.12.2017-27.05.2018 |
BlinkPool | 05.06.2018-18.07.2018 |
S.K.O.L | 07.09.2018-17.09.2018 |
paiN gaming | 17.09.2018-15.01.2019 |
Chaos | 15.01.2019-29.10.2019 |
Cloud9 | 29.01.2020-28.04.2020 |
5men | 30.07.2020-18.11.2020 |
Hellbear Smashers | 05.01.2021-17.11.2021 |
Главные награды
Место | Турнир | Приз |
---|---|---|
7-8 | Asia Championships 2018 | 7 000$ |
1 | GESC: Indonesia Minor | 22 000$ |
5-6 | ESL One Katowice 2018 | 10 000$ |
3-4 | ESL One Genting 2018 | 8 000$ |
1 | ESL One Genting 2017 | 25 000$ |
3-4 | China Top 2016 | 5 748$ |
3-4 | The Boston Major 2016 | 50 000$ |
9-16 | The Kiev major 2017 | 12 500$ |
2 | The International 2016 | 682 425$ |
9-12 | The Manila Major 2016 | 9 000$ |
1 | Snow Sweet Snow #1 | 5 000$ |
2 | ESL One New York 2015 | 11 465$ |
1 | World Cyber Arena 2015 - European Pro Qualifiers | 9 000$ |
1 | MLG World Finals 2015 | 22 796$ |
1 | Nanyang Dota 2 Championships Season 1 | 21 138$ |
2 | Galaxy Battles 2: Emerging Worlds | 17 000$ |
1 | Midas Mode | 3 600$ |
1 | The Shanghai Major 2016 | 222 000$ |
7-8 | MarsTV League 2015 Winter | 1 388$ |
2 | Frankfurt Major 2015 | 81 000$ |
2 | OMEGA League: Europe Divine Division | 1 400$ |
2 | Galaxy Battles | 4 500$ |
2 | DreamLeague Season 7 | 9 000$ |
2 | ROG MASTERS 2017 | 11 760$ |
5-8 | Captains Draft 4.0 | 2 400$ |
5-6 | GESC: Thailand Minor | 3 500$ |
7-8 | EPICENTER | 2 000$ |
5-8 | The Bucharest Major | 6 000$ |
4 | ESL One Hamburg 2018 | 4 000$ |
9-12 | The Chongqing Major | 3 000$ |
17-18 | The International 2019 | 17 165$ |
7-8 | ESL One Katowice 2019 | 1 500$ |
Статистика по героям
- Rubick (97 матчей, 51.55% побед).
- Lion (69 матчей, 62.32% побед).
- Bane (62 матча, 62.9% побед).